ADXRS290.pdf pdf下载
来源: 网络用户发布,如有版权联系网管删除 2016-06-23
陀螺仪
ADXRS290.pdf pdf资料下载 IC GYROSCOPE YAW RATE 18LGA
| 型号: | ADXRS290BCEZ |
| 生产厂: | Analog Devices Inc. |
| 功能: | IC GYROSCOPE YAW RATE 18LGA |
| 包装: | 托盘 |
| 系列: | 陀螺仪 - |
| 类型: | 数字 |
| 轴: | X (Pitch), Y (Roll) |
| 范围 °/s: | ±100°/s |
| 嵌入式开发交流网 | |
| 带宽: | 20Hz ~ 480Hz |
| 输出类型: | SPI |
| 电压 - 电源: | 2.7 V ~ 5 V |
| 电流 - 电源: | 7.8mA |
| 特性: | 可调带宽,睡眠模式 |
| 工作温度: | -25°C ~ 85°C(TA) |
| 封装/外壳: | 18-LFLGA |
ADXRS290.pdf pdf下载 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXRS290.pdf
ADXRS290
查看评论 回复
