ADXRS800.pdf pdf下载
来源: 网络用户发布,如有版权联系网管删除 2016-06-23
陀螺仪
ADXRS800.pdf pdf资料下载 IC GYROSCOPE QUAD 16SOIC
型号: | ADXRS800WBRGZ |
生产厂: | Analog Devices Inc. |
功能: | IC GYROSCOPE QUAD 16SOIC |
包装: | 管件 |
系列: | 陀螺仪 - |
类型: | 数字 |
轴: | Z (Yaw) |
范围 °/s: | ±300°/s |
嵌入式开发交流网 | |
带宽: | - |
输出类型: | SPI |
电压 - 电源: | 3.3V,5V |
电流 - 电源: | - |
特性: | 温度传感器 |
工作温度: | -40°C ~ 105°C(TA) |
封装/外壳: | * |
ADXRS800.pdf pdf下载 http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXRS800.pdf
ADXRS800
查看评论 回复