2018年全球企业市值100强(2月版):英特尔、台积电、英伟达、德
砺石商业评论 | 文
付迎爽 | 编辑
《砺石商业评论》在昨天发布“2018年中国企业市值100强(2月版)”后,今天发布“2018年全球企业市值100强(2月版)”,这是全球唯一一份根据企业市值进行排行,而不是按照收入、利润作为评估标准的榜单。
在本期“全球企业市值100强”榜单中,前10位依然没有任何变化,苹果、谷歌、微软,亚马逊、腾讯控股、Facebook,伯克希尔、阿里巴巴、摩根大通与工商银行分别1-10位。其中,苹果、谷歌、微软与亚马逊的市值均超过7000亿美金。
本期上榜的美国企业有58家,中国企业共有14家,其中2家互联网企业:腾讯控股与阿里巴巴;5家银行:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行与招商银行;其它企业依次为中国石油、台积电、中国平安、中国移动、贵州茅台、中国石化与中国人寿。
本次榜单入围门槛为市值960亿美元,美国工程机械公司卡特彼勒以960亿美元市值排名第100位,刚刚入选。
苹果市值(美元):8918亿

市值(美元):7838亿

市值(美元):7257亿

市值(美元):7228亿
市值(美元):5492亿
市值(美元):5005亿
市值(美元):4950亿
市值(美元):4070亿
市值(美元):3758亿
市值(美元):2906亿
市值(美元):2775亿
市值(美元):2234亿

市值(美元):2137亿

市值(美元):1876亿
市值(美元):1620亿
市值(美元):1502亿
市值(美元):1282亿
市值(美元):1236亿
市值(美元):1149亿
市值(美元):1061亿
市值(美元):1044亿
市值(美元):1024亿
市值(美元):960亿
全球企业市值100强完整榜单(2018年2月版)
排名 | 公司名称 | 市值(亿美元) | 所属国家 | 行业 |
1 | 苹果 | 8918 | 美国 | 消费电子 |
2 | 谷歌 | 7838 | 美国 | 互联网 |
3 | 微软 | 7257 | 美国 | 互联网 |
4 | 亚马逊 | 7228 | 美国 | 互联网 |
5 | 腾讯控股 | 5492 | 中国 | 互联网 |
6 | 5326 | 美国 | 互联网 | |
7 | 伯克希尔-哈撒韦 | 5005 | 美国 | 保险 |
8 | 阿里巴巴 | 4950 | 中国 | 互联网 |
9 | 摩根大通 | 4070 | 美国 | 银行 |
10 | 中国工商银行 | 3758 | 中国 | 银行 |
11 | 强生 | 3543 | 美国 | 制药 |
12 | 埃克森美孚 | 3285 | 美国 | 石油化工 |
13 | 美国银行 | 3246 | 美国 | 银行 |
14 | 富国银行 | 3003 | 美国 | 银行 |
15 | 三星电子 | 2906 | 韩国 | 消费电子 |
16 | 沃尔玛 | 2775 | 美国 | 零售 |
17 | 中国建设银行 | 2701 | 中国 | 银行 |
18 | 荷兰皇家壳牌 | 2664 | 荷兰 | 石油化工 |
19 | 雀巢 | 2620 | 瑞士 | 食品 |
20 | VISA | 2533 | 美国 | 金融 |
21 | 美国电话电报 | 2254 | 美国 | 电信 |
22 | 中国石油 | 2239 | 中国 | 石油化工 |
23 | 英特尔 | 2234 | 美国 | 半导体 |
24 | 诺华制药 | 2230 | 瑞士 | 制药 |
25 | 台积电 | 2198 | 中国 | 半导体 |
26 | 联合健康 | 2197 | 美国 | 卫生保健设施 |
27 | 中国农业银行 | 2190 | 中国 | 银行 |
28 | 罗氏控股 | 2175 | 瑞士 | 制药 |
29 | 家得宝 | 2166 | 美国 | 零售 |
30 | 辉瑞制药 | 2161 | 美国 | 制药 |
31 | 雪佛龙 | 2139 | 美国 | 石油化工 |
32 | 花旗集团 | 2137 | 美国 | 金融 |
33 | 波音 | 2124 | 美国 | 航空航天 |
34 | 甲骨文 | 2122 | 美国 | 软件 |
35 | 汇丰银行 | 2072 | 英国 | 银行 |
36 | 宝洁公司 | 2072 | 美国 | 日化 |
37 | 思科 | 2069 | 美国 | 软件 |
38 | 丰田汽车 | 2038 | 日本 | 汽车 |
39 | 中国平安 | 2023 | 中国 | 保险 |
40 | 威瑞森电信 | 2004 | 美国 | 电信 |
41 | 中国移动 | 1956 | 中国 | 电信 |
42 | 中国银行 | 1931 | 中国 | 银行 |
43 | 可口可乐 | 1876 | 美国 | 食品 |
44 | 艾伯维 | 1867 | 美国 | 制药 |
45 | 万事达 | 1853 | 美国 | 金融 |
46 | 康卡斯特 | 1798 | 美国 | 媒体内容 |
47 | 百威英博 | 1784 | 比利时 | 食品 |
48 | 陶氏杜邦 | 1675 | 美国 | 化工 |
49 | 迪士尼 | 1620 | 美国 | 媒体内容 |
50 | 菲利普莫里斯 | 1600 | 美国 | 食品与烟草 |
51 | 百事可乐 | 1584 | 美国 | 食品 |
52 | 默沙东集团 | 1523 | 美国 | 制药 |
53 | IBM集团 | 1502 | 美国 | IT |
54 | 贵州茅台 | 1469 | 中国 | 酿酒 |
55 | 英伟达 | 1463 | 美国 | 半导体 |
56 | 道达尔 | 1459 | 法国 | 石油化工 |
57 | 联合利华 | 1445 | 荷兰 | 日化 |
58 | 3M | 1414 | 美国 | 工业制造 |
59 | 英美烟草 | 1386 | 英国 | 烟草 |
60 | 安进 | 1315 | 美国 | 生物技术 |
61 | 路易威登 | 1304 | 法国 | 奢侈品 |
62 | 英国石油 | 1303 | 英国 | 石油化工 |
63 | 麦当劳 | 1300 | 美国 | 食品 |
64 | 必和必拓 | 1285 | 澳大利亚 | 石油化工 |
65 | 通用电气 | 1282 | 美国 | 多元化制造商 |
66 | SAP软件 | 1279 | 德国 | 软件 |
67 | 奈飞 | 1237 | 美国 | 互联网 |
68 | 招商银行 | 1236 | 中国 | 银行 |
69 | 奥驰亚集团 | 1209 | 美国 | 农业 |
70 | 中国石化 | 1201 | 中国 | 石油化工 |
71 | 欧莱雅 | 1185 | 法国 | 日化 |
72 | 加拿大皇家 | 1170 | 加拿大 | 银行 |
73 | 霍尼韦尔 | 1153 | 美国 | 消费电子 |
74 | 耐克 | 1149 | 美国 | 服饰 |
75 | 西门子 | 1139 | 德国 | 电子电气 |
76 | 桑坦德银行 | 1121 | 西班牙 | 银行 |
77 | 中国人寿 | 1120 | 中国 | 保险 |
78 | 联合技术 | 1096 | 美国 | 航空航天 |
79 | 美敦力 | 1090 | 美国 | 医疗器械 |
80 | 百时美施贵宝 | 1077 | 美国 | 制药 |
81 | 安贝夫 | 1072 | 巴西 | 食品 |
82 | 德州仪器 | 1066 | 美国 | 半导体 |
83 | 巴西联合银行 | 1065 | 巴西 | 银行 |
84 | 道明银行 | 1061 | 加拿大 | 银行 |
85 | 高盛集团 | 1061 | 美国 | 金融 |
86 | 吉利德科学 | 1057 | 美国 | 制药 |
87 | 联合太平洋 | 1052 | 美国 | 铁路运输 |
88 | 摩根士丹利 | 1050 | 美国 | 金融 |
89 | Adobe | 1044 | 美国 | 软件 |
90 | 诺和诺德 | 1041 | 丹麦 | 制药 |
91 | 洛克希德 | 1039 | 美国 | 航空航天 |
92 | 雅培公司 | 1030 | 美国 | 医疗保健 |
93 | 埃森哲 | 1030 | 爱尔兰 | 咨询 |
94 | 博通 | 1024 | 美国 | 半导体 |
95 | 力拓 | 1020 | 英国 | 矿业 |
96 | 赛诺菲-安万特 | 999 | 法国 | 制药 |
97 | 三菱日联金融 | 997 | 日本 | 银行 |
98 | 友邦保险 | 979 | 美国 | 保险 |
99 | NTT道康姆 | 976 | 日本 | 移动运营商 |
100 | 卡特彼勒 | 960 | 美国 | 工程机械 |
背景:在互联网时代,市值已经替代收入与利润,成为衡量企业价值的最好标尺。其不仅能反映企业的当期经营业绩,同时还能体现企业的未来成长潜力。《财富》500强因为使用“收入”作为评选企业的唯一标准,导致很多非常优秀的互联网企业无法入选,遭到许多行业专家诟病。鉴于此,《砺石商业评论》推出了砺石“全球企业市值100强”排行榜。
口径:本次砺石“全球企业市值100强”的选择对象包括在中国沪深、香港、台湾、美国、英国、德国、法国、瑞士、日本与韩国等地证券交易所上市的企业。市值统计以各上市公司于北京时间2018年2月24日的收盘价格为准。市值按照国际汇率统一转换为美元计算。部分企业在两地或多地证券交易所同时上市,砺石商业评论将其市值进行了科学分析。
特别鸣谢:本次砺石商业评论“全球企业市值100强”排名得到了来自身处欧美、日韩、港台等全球各地朋友的大力支持,在此特别感谢他们在本次榜单中所作出的贡献。
注:本次“全球企业市值100强”版权归砺石商业评论所有,如转载请联系砺石并注明来源。
推荐关注砺石商业评论
查看评论 回复