VIVO、OPPO、苹果、小米、魅族、三星、华为、乐视、中兴
来源:网络整理 网络用户发布,如有版权联系网管删除 2018-08-27
OPPO全系列原厂 |
型号 | 颜色 | 批发价 | 统一零售价 |
A37(2+16G)全网通4G | 玫瑰金 | 1160 | 1299 |
A37(2+16G)全网通4G | 金色 | 1160 | 1299 |
A57(3+32G)全网通4G | 玫瑰金 | 1480 | 1699 |
A57(3+32G)全网通4G | 金色 | 1480 | 1699 |
A59s(4+32G)全网通4G | 玫瑰金 | 1750 | 1999 |
A59s(4+32G)全网通4G | 金色 | 1750 | 1999 |
R9M(4+64G)全网通4G | 玫瑰金 | 2350 | 2599 |
R9M(4+64G)全网通4G | 金色 | 2350 | 2599 |
R9s(4+64G)全网通4G | 玫瑰金 | 2520 | 2799 |
R9s(4+64G)全网通4G | 金色 | 2520 | 2799 |
R9s plus(6+64G)全网通4G | 金色玫瑰金 | 3250 | 3499 |
vivo全系列原厂 |
型号 | 颜色 | 批发价 | 统一零售价 |
Y55A 全网通(2+16) | 金色 | 1170 | 1298 |
Y67 全网通(3+32) | 白色 | 1650 | 1799 |
X7(4+64)全网通4G | 金色 | 2280 | 2498 |
X7(4+64)全网通4G | 玫瑰金 | 2280 | 2498 |
X9 (4+64)全网通4G | 金色 | 2580 | 2798 |
X9 (4+64)全网通4G | 玫瑰金 | 2580 | 2798 |
X9 (4+128)全网通4G | 金色玫瑰金 | 2850 | 3098 |
X9 Plus(4+64G)全网通4G | 金色 | 3250 | 3498 |
X9Plus(4+64G)全网通4G | 玫瑰金 | 3250
| 3498 |
XPlay6(4+128G)全网通4G | 金色 | 3880 | 4198 |
|
XPlay6(4+128G)全网通4G | 玫瑰金 | 3880
| 4198 |
|
苹果国行原封 |
型号 | 颜色 | 批发价 |
iPhone SE /16GB | 玫瑰金 | 2700 |
iPhone SE /16GB | 金 | 2670 |
iPhone SE /64GB | 玫瑰金 | 3100 |
iPhone SE /64GB | 金 | 3100 |
iPhone SE /64GB | 银 | 3130 |
iPhone SE /64GB | 灰 | 3080 |
5S /16G 公开4G版 | 金 | 2170 |
iPhone 6s/16G | 玫瑰金 | 3870 |
iPhone 6s/32G | 玫瑰金 | 4240 |
iPhone 6s/32G | 金 | 4250 |
iPhone 6s/32G | 银 | 4300 |
iPhone 6s/32G | 灰 | 4300 |
iPhone 6s/128G | 银 | 5300 |
iPhone 6s/128G | 灰 | 5350 |
iPhone 6s Plus/16G | 玫瑰金 | 5140 |
iPhone 6s Plus/16G | 金 | 5140 |
iPhone 6s Plus/16G | 灰 | 5140 |
iPhone 6s Plus/32G | 玫瑰金 | 5070 |
iPhone 6s Plus/32G | 金 | 5070 |
iPhone 6s Plus/32G | 银 | 5050 |
iPhone 6s Plus/32G | 灰 | 5070 |
iPhone 6s Plus/128G | 玫瑰金 | 5995 |
iPhone 6s Plus/128G | 金 | 6020 |
iPhone 6s Plus/128G | 银 | 5940 |
|
|
|
iPhone7 国行原封 |
iPhone7 /32G | 玫瑰金 | 4990 |
iPhone7 /32G | 金 | 4990 |
iPhone7 /32G | 银 | 4995 |
iPhone7 /32G | 黑 | 4995 |
iPhone7 /128G | 玫瑰金 | 5770 |
iPhone7 /128G | 金 | 5760 |
iPhone7 /128G | 银 | 5770 |
iPhone7 /128G | 黑 | 5770 |
iPhone7 /128G | 亮黑 | 5740 |
iPhone7 /256G | 玫瑰金 | 6500 |
iPhone7 /256G | 金 | 6500 |
iPhone7 /256G | 银 | 6500 |
iPhone7 /256G | 黑 | 6700 |
iPhone7 /256G | 亮黑 | 6550 |
iPhone7 Plus /32G | 玫瑰金 | 5920 |
iPhone7 Plus /32G | 金 | 5920 |
iPhone7 Plus /32G | 银 | 5910 |
iPhone7 Plus /32G | 黑 | 5900 |
iPhone7 Plus /128G | 玫瑰金 | 6650 |
iPhone7 Plus /128G | 金 | 6670 |
iPhone7 Plus /128G | 银 | 6650 |
iPhone7 Plus /128G | 黑 | 6650 |
iPhone7 Plus /128G | 亮黑 | 6630 |
iPhone7 Plus /256G | 玫瑰金 | 7650 |
iPhone7 Plus /256G | 金 | 7650 |
iPhone7 Plus /256G | 银 | 7620 |
iPhone7 Plus /256G | 黑 | 7670 |
iPhone7 Plus /256G | 亮黑 | 7650 |
价格有涨有跌,以订单成交为准 |
|
|
|
ipad系列国行原封 |
9.7英寸iPad Pro(32GB) | 玫瑰金 | 3980 |
9.7英寸iPad Pro(32GB) | 金 | 3980 |
9.7英寸iPad Pro(32GB) | 银/灰 | 3960 |
9.7英寸iPad Pro(128GB) | 玫瑰金 | 4770 |
9.7英寸iPad Pro(128GB) | 金 | 4800 |
9.7英寸iPad Pro(128GB) | 银 | 4800 |
9.7英寸iPad Pro(128GB) | 灰 | 4820 |
9.7英寸iPad Pro(256GB) | 玫瑰金 | 5480 |
9.7英寸iPad Pro(256GB) | 金 | 5580 |
9.7英寸iPad Pro(256GB) | 银/灰 | 5600 |
9.7英寸iPad Pro(32GB/4G版) | 金 | 4930 |
9.7英寸iPad Pro(128GB/4G版) | 玫瑰金 | 4910 |
9.7英寸iPad Pro(128GB/4G版) | 金 | 5710 |
9.7英寸iPad Pro(128GB/4G版) | 灰 | 5770 |
9.7英寸iPad Pro(128GB/4G版) | 银 | 5750 |
9.7英寸iPad Pro(256GB/4G版) | 灰 | 6320 |
9.7英寸iPad Pro(256GB/4G版) | 金/玫瑰金 | 6320 |
iPad air2 (6代) /32G | 金 | 3020 |
iPad air2 (6代) /32G | 银 | 3000 |
iPad air2 (6代) /128G | 金 | 3650 |
iPad air2 (6代) /128G | 银 | 3570 |
iPad air2 (6代) /128G | 灰 | 3480 |
iPad air2 (6代) /16G/4G版 | 银 | 3330 |
iPad air2 (6代) /32G/4G版 | 金/银 | 3700 |
iPad air2 (6代) /128G/4G版 | 金 | 4320 |
iPad air2 (6代) /128G/4G版 | 银 | 4320 |
iPad air2 (6代) /128G/4G版 | 灰 | 4190 |
iPad mini4 wifi版 /32G | 金 | 2970 |
iPad mini4 wifi版 /32G | 银 | 2980 |
iPad mini4 wifi版 /32G | 灰 | 2930 |
iPad mini4 wifi版 /128G | 金 | 3660 |
iPad mini4 wifi版 /128G | 银 | 3600 |
iPad mini4 wifi版 /128G | 灰 | 3400 |
iPad mini4 4G版/16G | 金 | 3060 |
iPad mini4 4G版/16G | 灰 | 3060 |
iPad mini4 4G版/32G | 金 | 3710 |
iPad mini4 4G版/128G | 金 | 4390 |
iPad mini4 4G版/128G | 灰 | 4360 |
iPad mini2wifi版/32G | 银 | 1880 |
iPad小键盘 Pro |
| 1270 |
iPad大键盘 Pro |
| 1340 |
iPad笔 Pro |
| 730 |
小米全系列原厂原封 |
型号 | 颜色 | 批发价 |
红米4A 全网版/16G | 玫瑰金 | 699 |
红米4A 全网版/16G | 香槟金 | 699 |
红米4 全网版/16G | 金 | 855 |
红米4 全网版/16G | 银 | 855 |
红米4 全网版/16G | 灰 | 855 |
红米4 全网版/32G | 金 | 1040 |
红米4 全网版/32G | 银 | 1040 |
小米Note2 全球高配全网通版 /128GB | 亮黑 | 4060 |
小米MIX 全网版/128G | 黑金 | 4820 |
小米MIX 全网尊享版/256G(带皮套) | 黑金 | 5350 |
小米5S Plus 高配全网通/128G | 拉丝金 | 2830 |
小米5S Plus 高配全网通/128G | 拉丝灰 | 2860 |
小米5S Plus 全网通/64G | 拉丝金 | 2370 |
小米5S Plus 全网通/64G | 拉丝灰 | 2380 |
小米5S 全网通/128G | 拉丝金 | 2400 |
小米5S 全网通/128G | 哑光银白 | 2390 |
小米5S 全网通/128G | 拉丝灰 | 2530 |
小米5S 全网通/64G | 拉丝金 | 2090 |
小米5S 全网通/64G | 哑光银 | 2100 |
小米5S 全网通/64G | 拉丝灰 | 2110 |
红米Note4 全网通/32G | 金 | 1190 |
红米Note4 全网通/32G | 银 | 1190 |
红米Note4 全网通/32G | 灰 | 1190 |
红米Note4 全网通/32G | 雅黑 | 1190 |
红米Note4 高配全网版/64G | 金 | 1390 |
红米Note4 高配全网版/64G | 银 | 1380 |
红米Note4 移动合约全网版/64G | 金 | 1350 |
红米Note4 移动合约全网版/64G | 银 | 1340 |
红米Pro全网通版/64G | 金 | 1320 |
红米Pro全网通版/64G | 银 | 1330 |
红米3S 全网通/16G | 金 | 840 |
红米3S 全网通/16G | 银 | 850 |
红米3S 全网通/16G | 灰 | 835 |
小米Max 全网/64G | 金 | 1475 |
小米Max 全网/64G | 银 | 1475 |
小米Max 全网/32G | 金 | 1370 |
小米Max 全网/32G | 银 | 1410 |
小米5 全网通/标配版32G | 金 | 1715 |
小米5 全网通/标配版32G | 白 | 1670 |
小米5 全网通/高配版64G | 金 | 1800 |
小米5 全网通/高配版64G | 白 | 1800 |
平板2/16G | 香槟金 | 1075 |
平板2/16G | 银 | 1075
|
魅族全系列原封 |
型号 | 颜色 | 批发价 |
魅蓝 X 全网通/3+32G | 珠光白 | 1430 |
魅蓝 Note5 全网通/3+32G | 香槟金 | 1070 |
魅蓝 Note5 全网通/3+32G | 月光银 | 1060 |
魅蓝 Note5 全网通/3+32G | 星空灰 | 1060 |
魅蓝 Note5 全网通/3+16G | 香槟金 | 995 |
魅蓝 Note5 全网通/3+16G | 月光银 | 975 |
魅蓝 Note5 全网通/3+16G | 星空灰 | 975 |
魅族Pro 6s 全网通/4+64G | 香槟金 | 2445 |
魅蓝5 全网通/16GB | 香槟金 | 755 |
魅蓝5 全网通/16GB | 冰河白 | 745 |
魅蓝5 全网通/16GB | 宝石蓝 | 755 |
魅蓝5 全网通/16GB | 磨砂黑 | 755 |
魅蓝5 全网通/32GB | 香槟金 | 850 |
魅蓝5 全网通/32GB | 冰河白 | 840 |
魅蓝5 全网通/32GB | 磨砂黑 | 850 |
魅蓝5 全网通/32GB | 宝石蓝 | 840 |
魅蓝 Max 全网通/3GB+64G | 香槟金 | 1420 |
魅蓝 Max 全网通/3GB+64G | 银 | 1400 |
魅蓝 Max 全网通/3GB+64G | 星空灰 | 1400 |
魅蓝U10 全网通 /32G | 白 | 865 |
魅蓝U10 全网通 /32G | 黑 | 875 |
魅蓝U10 全网通 /16G | 白 | 755 |
魅蓝U20 全网通/32G | 白 | 965 |
魅蓝U20 全网通/16G | 白 | 850 |
魅蓝E全网通/3GB+32G | 香槟金 | 1055 |
魅蓝E全网通/3GB+32G | 星空灰 | 1075 |
魅蓝E/移动版全网通/3GB+32G | 香槟金 | 1035 |
魅蓝E/移动版全网通/3GB+32G | 月光银 | 1020 |
魅蓝E/移动版全网通/3GB+32G | 星空灰 | 1020 |
魅族MX6全网通/3GB+32G | 玫瑰金 | 1380 |
魅族MX6全网通/3GB+32G | 香槟金 | 1370 |
魅蓝3S 全网通/16G | 金 | 800 |
魅蓝3S 全网通/16G | 银 | 785 |
魅蓝3S 全网通/16G | 灰 | 785 |
魅蓝3S 全网通/32G | 金 | 910 |
魅蓝3S 全网通/32G | 白 | 900 |
魅蓝3S 全网通/32G | 灰 | 920 |
魅族5青春版MX5e/双4G/16GB | 银白 | 945 |
魅蓝note3 全网通/16G | 金 | 885 |
魅蓝note3 全网通/16G | 银 | 850 |
魅蓝note3 全网通/16G | 灰 | 840 |
魅蓝note3 全网通/32G | 金 | 1070 |
魅蓝note3 全网通/32G | 银 | 1045 |
魅蓝note3 全网通/32G | 灰 | 990 |
魅蓝 metal公开版/16G | 白 | 745
|
三星G网系列(无刷机) |
型号 | 颜色 | 批发价 |
E1200R | 黑 | 256 |
A7000 双4G /16GB 双卡 | 雪域白 | 1250 |
J5108 移动4G | 流沙金 | 1100 |
J5108 移动4G | 月莹白 | 1100 |
J7108 双4G | 流沙金 | 1450 |
J7108 双4G | 月莹白 | 1465 |
J7108 双4G | 粉 | 1430 |
G5500 移动4G版 | 流沙金 | 855 |
G5500 移动4G版 | 月莹白 | 855 |
A5108 移动4G /16G | 魔幻金 | 1660 |
A5108 移动4G /16G | 雪域白 | 1650 |
A5108 移动4G /16G | 精灵黑 | 1590 |
S7 G9308 移动4G/32GB | 铂光金 | 3190 |
S7 G9308 移动4G/32GB | 雪晶白 | 3230 |
J3110 双4G /16GB 双卡 | 金 | 765 |
J3110 双4G /16GB 双卡 | 银 | 770 |
G5510 移动版/16GB | 流沙金 | 840 |
G5510 移动版/16GB | 粉 | 840 |
|
|
|
C网和全网系列(无刷机) |
W2017+ 电信版4G /64GB 双卡 | 尊崇黑 | 23100 |
W2017 电信版4G/64GB双卡 原封 | 金 | 16500 |
W2016+ 电信版4G 原封 | 尊崇银 | 10150 |
W2016 电信版4G 原封 | 尊贵金 | 8360 |
W2015+ 电信版/16GB 原封 | 尊崇银 | 6520 |
W2015 电信版4G /16GB 原封 | 尊贵金 | 5900 |
J3119 电信版4G | 流沙金 | 672 |
J3119 电信版4G | 黑 | 672 |
A8000 全网通 /16G | 魔幻金 | 1570 |
A8000 全网通 /16G | 雪域白 | 1510 |
A8000 全网通 /16G | 精灵黑 | 1510 |
A8000 全网通 /32G | 魔幻金 | 1740 |
A8000 全网通 /32G | 雪域白 | 1710 |
A8000 全网通 /32G | 精灵黑 | 1710 |
A9000 全网通/3G+32G | 魔幻金 | 2090 |
A9000 全网通/3G+32G | 女王粉 | 2090 |
A9000 全网通/3G+32G | 雪域白 | 2140 |
A9100 全网通/4G+32G | 魔幻金 | 2280 |
A9100 全网通/4G+32G | 雪域白 | 2700 |
G6000 全网4G /8GB 双卡 | 流沙金 | 955 |
G6000 全网4G /8GB 双卡 | 白 | 955 |
G6000 全网4G /16GB 双卡 | 流沙金 | 1020 |
G6000 全网4G /16GB 双卡 | 静夜黑 | 1030 |
S6+ G9280 /32G 全网通 | 铂光金 | 3800 |
S6+ G9280 /32G 全网通 | 雪晶白 | 3540 |
note5 N9200/32G | 金 | 3560 |
note5 N9200/32G | 白 | 3440 |
A5100 全网通 /16G | 魔幻金 | 1690 |
A5100 全网通 /16G | 雪域白 | 1700 |
A5100 全网通 /16G | 女王粉 | 1690 |
A5100 全网通 /16G | 精灵黑 | 1710 |
A7100 全网通 /16G | 魔幻金 | 1830 |
A7100 全网通 /16G | 女王粉 | 1810 |
A7100 全网通 /16G | 雪域白 | 1800 |
S7 G9300 全网4G/32GB | 铂光金 | 3450 |
S7 G9300 全网4G/32GB | 雪晶白 | 3540 |
S7 G9300 全网4G/32GB | 星钻黑 | 3700 |
S7 G9300 全网4G/32GB | 钛泽银 | 0 |
S7 G9350 全网/32GB | 铂光金 | 4600 |
S7 G9350 全网/32GB | 雪晶白 | 4750 |
S7 G9350 全网/32GB | 星钻黑 | 4670 |
S7 G9350 全网/32GB | 钛泽银 | 4760 |
S7 G9350 全网/32GB | 珊瑚蓝 | 4710 |
S7 G9350 全网/32GB | 莹钻粉 | 4710 |
S7 G9350 全网/64GB | 铂光金 | 5040 |
S7 G9350 全网/64GB | 星钻黑 | 5040 |
S7 G9350 全网/64GB | 珊瑚蓝 | 5060 |
S7 G9350 全网/64GB | 莹钻粉 | 5060 |
S7 G9350 全网/128GB | 曜岩黑 | 5200 |
C5000 全网4G/32GB 双卡 | 枫叶金 | 1840 |
C5000 全网4G/32GB 双卡 | 蔷薇粉 | 1840 |
C5000 全网4G/32GB 双卡 | 皎洁银 | 1840 |
C5000 全网4G/32GB 双卡 | 烟雨灰 | 1890 |
C5000 全网4G/64GB 双卡 | 枫叶金 | 1940 |
C5000 全网4G/64GB 双卡 | 蔷薇粉 | 1960 |
C5000 全网4G/64GB 双卡 | 皎洁银 | 1940 |
C5000 全网4G/64GB 双卡 | 烟雨灰 | 2000 |
C7000 全网4G/32GB 双卡 | 枫叶金 | 2230 |
C7000 全网4G/32GB 双卡 | 蔷薇粉 | 2230 |
C7000 全网4G/32GB 双卡 | 皎洁银 | 2230 |
C7000 全网4G/32GB 双卡 | 烟雨灰 | 2230 |
C7000 全网4G/64GB 双卡 | 枫叶金 | 2350 |
C7000 全网4G/64GB 双卡 | 蔷薇粉 | 2370 |
C7000 全网4G/64GB 双卡 | 皎洁银 | 2380 |
C7000 全网4G/64GB 双卡 | 烟雨灰 | 2380 |
C9000 全网4G/64GB 双卡 | 枫叶金 | 2910 |
C9000 全网4G/64GB 双卡 | 蔷薇粉 | 2910 |
G6100 全网通/32GB | 金 | 1500 |
G6100 全网通/32GB | 嫣霞粉 | 1500 |
G6100 全网通/32GB | 钛岩黑 | 1500 |
G5700 全网通/32GB | 流沙金 | 1315 |
G5700 全网通/32GB | 嫣霞粉 | 1310 |
G5700 全网通/32GB | 黑 | 1290 |
G5520 全网通/16GB | 流沙金 | 875 |
G5520 全网通/16GB | 粉 | 900
|
华为全系列原厂纯净版 |
型号 | 颜色 | 批发价 |
荣耀 Magic 全网通/4+64G | 玄金黑 | 5300 |
Mate 9 保时捷版 全网通/6+256GB | 曜石黑 | 20000 |
Mate 9 Pro 全网通/6+128GB | 玫瑰金 | 6100 |
Mate 9 Pro 全网通/6+128GB | 琥珀金 | 6120 |
Mate 9 Pro 全网通/64GB | 玫瑰金 | 0 |
Mate 9 Pro 全网通/64GB | 琥珀金 | 5880 |
Mate 9 全网通/6+128GB | 摩卡金 | 4720 |
Mate 9 全网通/6+128GB | 香槟金 | 4720 |
Mate 9 全网通/6+128GB | 陶瓷白 | 4700 |
Mate 9 全网通/6+128GB | 黑 | 5000 |
Mate 9 全网通/4+64GB | 摩卡金 | 4220 |
Mate 9 全网通/4+64GB | 香槟金 | 4140 |
Mate 9 全网通/4+64GB | 陶瓷白 | 4170 |
Mate 9 全网通/4+64GB | 黑 | 4350 |
Mate 9 全网通/4+32GB | 月光银 | 3630 |
Mate 9 全网通/4+32GB | 苍穹灰 | 3850 |
Mate 8全网通/4GB+64GB | 香槟金 | 3210 |
Mate 8全网通/4GB+64GB | 摩卡金 | 3180 |
Mate 8全网通/3GB+32GB | 月光银 | 2620 |
Mate 8移动版/3GB+32GB | 月光银 | 2250 |
Mate 8移动版/3GB+32GB | 苍穹灰 | 2360 |
畅享6S全网通/4+32G | 金 | 1385 |
畅享6 全网通/3+16G | 金 | 1045 |
畅享6 全网通/3+16G | 白 | 1050 |
畅享6 全网通/3+16G | 灰 | 1050 |
荣耀 畅玩6X 全网通尊享4+64G | 铂光金 | 1660 |
荣耀 畅玩6X 全网通尊享4+64G | 冰河银 | 1680 |
荣耀 畅玩6X 全网通高配4+32G | 铂光金 | 1430 |
荣耀 畅玩6X 全网通高配4+32G | 冰河银 | 1530 |
荣耀 畅玩6X 全网通标配3+32G | 铂光金 | 1345 |
荣耀 畅玩6X 全网通标配3+32G | 冰河银 | 1390 |
华为nova 全网通/4+64G | 玫瑰金 | 1995 |
华为nova 全网通/4+64G | 香槟金/白 | 1995 |
华为nova 全网通/4+64G | 曜石黑 | 2200 |
华为nova 移动全网通定制版3G+32G | 皓月银 | 1750 |
荣耀Note8全网通/4+128G | 铂光金 | 2775 |
荣耀Note8全网通/4+64G | 铂光金 | 2500 |
荣耀Note8全网通/4+64G | 冰河银 | 2485 |
荣耀Note8全网通/4+32G | 冰河银 | 2380 |
畅玩5 全网4G/16GB 双卡 | 金 | 730 |
畅玩5 全网4G/16GB 双卡 | 白 | 730 |
畅玩5 全网4G/16GB 双卡 | 灰 | 725 |
畅玩5 移动4G/16GB 双卡 | 金 | 700 |
畅玩5 移动4G/16GB 双卡 | 灰 | 705 |
麦芒5全网通/4GB+64GB | 摩卡金 | 0 |
麦芒5全网通/4GB+64GB | 玫瑰金 | 2130 |
麦芒5全网通/4GB+64GB | 香槟金 | 2130 |
麦芒5全网通/3GB+32GB | 香槟金 | 2015 |
荣耀8 全网通/4+64G | 魅海蓝 | 2570 |
荣耀8 全网通/4+64G | 流光金 | 2470 |
荣耀8 全网通/4+64G | 樱语粉 | 2430 |
荣耀8 全网通/4+64G | 珠光白 | 2430 |
荣耀8 全网通/4+64G | 幻夜黑 | 2630 |
荣耀8 全网通/4+32G | 魅海蓝 | 2420 |
荣耀8 全网通/4+32G | 流光金 | 2310 |
荣耀8 全网通/4+32G | 樱语粉 | 2280 |
荣耀8 全网通/4+32G | 珠光白 | 2290 |
荣耀8 全网通/4+32G | 幻夜黑 | 2380 |
荣耀8 全网通/3+32G | 流光金 | 2090 |
荣耀8 公开双4G版/3+32G | 流光金 | 2040 |
荣耀8 公开双4G版/3+32G | 珠光白 | 2040 |
荣耀5A 全网通版/16G | 金 | 840 |
荣耀5A 全网通版/16G | 白 | 850 |
荣耀5A 全网通版/16G | 黑 | 855 |
荣耀5A 移动4G版/16G | 金 | 770 |
荣耀5A 移动4G版/16G | 白 | 760 |
荣耀5A 移动4G版/16G | 黑 | 760 |
荣耀5A 公开双4G版 /16G | 金 | 770 |
荣耀5A 公开双4G版 /16G | 白 | 780 |
荣耀V8全网通/64G | 玫瑰金 | 2705 |
荣耀V8全网通/64G | 香槟金 | 2710 |
荣耀V8全网通/64G | 典雅灰 | 2730 |
荣耀V8全网通/4+32G | 铂光金 | 2095 |
荣耀V8移动版/4+32G | 铂光金 | 2000 |
G9 Plus移动全网定制版/32G | 铂雅金 | 1755 |
G9 Plus移动全网定制版/32G | 月光银 | 1760 |
G9 Plus 公开4G版3GB+32GB | 铂雅金 | 1660 |
G9 Plus 公开4G版3GB+32GB | 月光银 | 1690 |
G9 Plus 移动4G版3GB+32GB | 铂雅金 | 1710 |
G9 Plus 移动4G版3GB+32GB | 月光银 | 1700 |
G9青春版/全网通3GB+16G | 玫瑰金 | 1195 |
G9青春版/全网通3GB+16G | 金 | 1220 |
G9青春版/全网通3GB+16G | 白 | 1200 |
G9青春版/全网通3GB+16G | 黑 | 0 |
G9青春版/公开版3GB+16G | 金 | 1190 |
G9青春版/公开版3GB+16G | 白 | 1190 |
G9青春版/移动版3GB+16G | 金 | 1160 |
G9青春版/移动版3GB+16G | 黑 | 1190 |
荣耀 畅玩5C 全网通4G版/32GB | 金 | 1190 |
荣耀 畅玩5C 全网通4G版/32GB | 太空银 | 1180 |
荣耀 畅玩5C 全网通4G版/32GB | 暗夜灰 | 1210 |
荣耀 畅玩5C 全网通4G版/16GB | 金 | 0 |
荣耀 畅玩5C 全网通4G版/16GB | 太空银 | 970 |
荣耀 畅玩5C 全网通4G版/16GB | 暗夜灰 | 960 |
荣耀 畅玩5C移动4G版/16GB | 金 | 910 |
荣耀 畅玩5C移动4G版/16GB | 太空银 | 865 |
荣耀 畅玩5C移动4G版/16GB | 暗夜灰 | 890 |
荣耀 畅玩5C公开4G版/16GB | 太空银 | 910 |
荣耀 畅玩5C公开4G版/16GB | 暗夜灰 | 910 |
P9 Plus 全网通/4GB+128G | 琥珀金 | 3840 |
P9 Plus 全网通/4GB+128G | 琥珀灰 | 3940 |
P9 Plus 全网通/4GB+64G | 玫瑰金 | 3580 |
P9 Plus 全网通/4GB+64G | 琥珀金 | 3590 |
P9 Plus 全网通/4GB+64G | 陶瓷白 | 3520 |
P9 Plus 全网通/4GB+64G | 琥珀灰 | 3690 |
P9 全网通/4GB+64G | 玫瑰金 | 3030 |
P9 全网通/4GB+64G | 琥珀金 | 2970 |
P9 全网通/4GB+64G | 玛瑙红 | 3220 |
P9 全网通/4GB+64G | 托帕蓝 | 3200 |
P9 全网通/4GB+64G | 陶瓷白 | 3090 |
P9 全网通/4GB+64G | 琥珀灰 | 3120 |
P9 全网通/32G | 流光金 | 2500 |
P9 全网通/32G | 皓月银 | 2620 |
P9 全网通/32G | 钛银灰 | 2630 |
P9 移动版/32G | 皓月银 | 2400 |
P9 移动版/32G | 钛银灰 | 2410 |
P9 联通定制版(公开版)/32G | 皓月银 | 2410 |
荣耀7i 全网通/32G | 日曜金 | 1145 |
荣耀7i 全网通/32G | 冰川白 | 1150 |
畅享5S 全网通/16G | 金 | 940 |
畅享5S 全网通/16G | 银 | 975 |
畅享5S 全网通/16G | 灰 | 965 |
畅享5S 移动版/16G | 金 | 880 |
畅享5S 移动版/16G | 银 | 885 |
荣耀畅玩5X 全网通16G | 金 | 1195 |
荣耀畅玩5X 公开版4G /16G | 金 | 995 |
荣耀畅玩5X 公开版4G /16G | 灰 | 955 |
荣耀畅玩5X 移动版16G | 金 | 965 |
荣耀畅玩5X 移动版16G | 破晓银 | 955 |
荣耀畅玩4X/2G 移动版 | 金 | 675 |
荣耀畅玩4X/2G 移动版 | 白 | 630 |
G7 Plus 移动版 16G | 香槟银 | 975 |
G7 Plus 公开版 16G | 香槟银 | 1120
|
华为平板
M3 4+32G wifI版
|
| 银色 |
| 1980 |
M3 4+64G wifI版 |
| 金色 |
| 2350 |
M3 4+128G wifI版 |
| 金色 |
| 2680 |
M3 4+32G 双4G版 |
| 银色 |
| 2500 |
M3 4+32G 双4G版 |
| 金色 |
| 2750 |
M2青春版 703L 16G |
| 白、金 |
| 1520 |
M2青春版 703L 32G |
| 白、金 |
| 1790 |
M2青春版 A01W 16G |
| 白色 |
| 1680 |
M2青春版 A03L 16G |
| 白色 |
| 1990 |
M2青春版 A03L 32G |
| 黑色 |
| 2250 |
M2揽月版 801W 16G |
| 金色 |
| 1560 |
M2揽月版 801W 64G |
| 金色 |
| 1990 |
M2揽月版 803L 32G |
| 银色 |
| 1990 |
M2揽月版 803L 64G |
| 金色 |
| 2250 |
M2揽月版 A01W 16G |
| 银色 |
| 2400 |
M2揽月版 A01W 64G |
| 金色 |
| 2680 |
M2揽月版 A01L 16G |
| 银色 |
| 2490 |
M2揽月版 A01L 64G |
| 金色 |
| 3220 |
荣耀平板
荣耀T1-A21W 2+16G |
| 银色 |
| 1300 |
荣耀T1-823L 16G |
| 银色 |
| 1350 |
荣耀T1-A23L 16G |
| 银色 |
| 1450 |
荣耀平板2 32G wfi版 |
| 香槟色 |
| 1480 |
荣耀平板2 32G 全网通 |
| 香槟色 |
| 1550 |
二合一电脑
Matebook M3 4+128 |
|
|
| 4990 |
Matebook M5 4+128 |
|
|
| 5800 |
Matebook M5 8+256 |
|
|
| 6500 |
Matebook M7 8+256 |
|
|
| 8980 |
乐视系列国行原封 |
型号 | 颜色 | 批发价 |
乐视 Pro3/全网6+64 | 原力金 | 0 |
乐视 Pro3/全网4+64(张艺谋版) | 原力金 | 1920 |
乐视 Pro3/全网4+32 | 原力金 | 1770 |
乐视 Pro3/全网4+32 | 魅力金 | 1840 |
COOL1 全网通/4+64G | 金 | 1215 |
COOL1 全网通/4+32G | 金 | 1040 |
COOL1 全网通/4+32G | 银 | 1055 |
COOL1 全网通/3+32G | 金 | 1000 |
COOL1 全网通/3+32G | 银 | 980 |
乐视2 Pro爵迹半年会员全网通/64G | 原力金 | 1280 |
乐视2 爵迹版半年会员/全网4+32G | 原力金 | 1065 |
乐S3 全网 /3+32GB(X622) | 原力金 | 1030 |
乐2 全网版/3GB+32GB(X620) | 金 | 1020 |
乐2 全网版/3GB+32GB(X620) | 原力金 | 975 |
乐2 全网版/3GB+32GB(X520) | 金 | 990 |
乐2 全网版/3GB+32GB(X520) | 原力金 | 910 |
乐视2 MAX/全网6G+128GB(X820) | 原力金 | 2250 |
乐视2 MAX/全网6G+64GB(X820) | 金 | 0 |
乐视2 MAX/全网6G+64GB(X820) | 原力金 | 0 |
乐视2 MAX/4G+32GB(X820) | 金 | 0 |
乐视 Pro2 全网版/32GB(X620) | 金 | 1135 |
乐视 Pro2 全网版/32GB(X620) | 原力金 | 1135 |
乐视 增强Pro2全网版/32GB(X625) | 金 | 1210 |
乐视 Max/全网版128GB(X900) | 金 | 1440 |
乐视 Max/全网版64GB(X900+) | 银 | 1440 |
乐视 Max/全网版128GB(X900+) | 粉/蓝 | 1760 |
中兴系列国行原封 |
型号 | 颜色 | 批发价 |
努比亚/Z11 miniS/全网4+64G | 香槟金 | 1540 |
