【陶都数码】华为、酷派、中兴、(年终价格波动大报价仅供参考,
来源:fromnet 网络用户发布,如有版权联系网管删除 2018-09-02
中兴L530G黑 | 335.0 |
中兴Q201青 | 418.0 |
中兴Q505T黑 | 500.0 |
中兴Q507T黑 | 490.0 |
中兴Q509白 | 575.0 |
中兴Q705u白 | 660.0 |
中兴Q801U白 | 530.0 |
中兴Q802T白 | 620.0 |
中兴Q805t白 | 655.0 |
中兴U817白 | 485.0 |
中兴u889黑 | 470.0 |
中兴U950珠光蓝 | 545.0 |
中兴U968白 | 565.0 |
中兴红牛V5S(前黑后白)-联通双4G版 | 840.0 |
中兴小鲜A880白 | 825.0 |
TCLS720T(么么哒)移动黑 | 825.0 |
V-HOPE-E102黑 | 320.0 |
大神NOTe白 | 765.0 |
飞利浦E130黑 | 315.0 |
飞利浦E130红 | 315.0 |
飞利浦E130黄 | 315.0 |
CDMA-酷派S6白 | 1225.0 |
CDMA-酷派S6蓝 | 1250.0 |
酷派7275白 | 590.0 |
酷派7920白 | 675.0 |
酷派8017黑 | 414.0 |
酷派8021黑 | 420.0 |
酷派8071黑 | 345.0 |
酷派8076D黑 | 345.0 |
酷派8076D金 | 355.0 |
酷派8076D棕 | 345.0 |
酷派8079陶瓷白 | 440.0 |
酷派8079质感黑 | 432.0 |
酷派8085N白 | 415.0 |
酷派8085Q黑 | 455.0 |
酷派8085Q金 | 460.0 |
酷派8295C白 | 545.0 |
酷派8295M黄 | 575.0 |
酷派8702D白 | 532.0 |
酷派8713白 | 608.0 |
酷派8720L白 | 702.0 |
酷派8720L黑 | 702.0 |
酷派8729白 | 770.0 |
酷派8730L白 | 855.0 |
酷派8732白 | 850.0 |
酷派8750黑 | 765.0 |
酷派K1白 | 790.0 |
酷派K1黑 | 755.0 |
酷派大神F1-PLUS移动4G版(8297-T01)银 | 806.0 |
酷派大神F1电信白 | 950.0 |
酷派大神F1青春版白 | 720.0 |
酷派大神F2高清4G版白 | 1175.0 |
酷派大神F2联通4G版白 | 1113.0 |
酷派大神F2-全网通4G版白 | 1110.0 |
酷派大神F2移动4G版智尚白 | 1115.0 |
酷派大神X7双网通4G(8690)土豪金 | 1880.0 |
华为3X(G750)畅玩版白 | 1165.0 |
华为3X(G750)畅玩尊享版(带耳机)白 | 1195.0 |
华为-4X电信白 | 1300.0 |
华为-4X全网通白 | 1515.0 |
华为-4X全网通金 | 1545.0 |
华为C8817D白 | 980.0 |
华为C8817D黑 | 980.0 |
华为C8817E白 | 945.0 |
华为C8817E黑 | 925.0 |
华为G521移动-4G白 | 623.0 |
华为G521移动-4G黑 | 618.0 |
华为G616移动-4G白 | 813.0 |
华为G616移动-4G黑 | 725.0 |
华为G620白 | 935.0 |
华为G620黑 | 835.0 |
华为G660移动-4G白 | 1013.0 |
华为G660移动-4G黑 | 1005.0 |
华为G660移动-4G金 | 1000.0 |
华为G7公开-双4G黑 | 1890.0 |
华为G7移动-4G黑 | 1885.0 |
华为G7移动-4G银 | 1920.0 |
华为MT2联通-4G黑 | 1440.0 |
华为MT2移动-4G白 | 1555.0 |
华为MT2移动-4G黑 | 1540.0 |
华为MT7公开-4G(低配)黑 | 3480.0 |
华为MT7公开-4G(尊爵)64G金 | 4710.0 |
华为MT7公开版-双4G(标配)银 | 3500.0 |
华为MT7公开版-双4G(高配)金 | 4130.0 |
华为MT7移动-4G(低配)瞿石黑黑 | 3370.0 |
华为MT7移动-4G(低配)月光银银 | 3380.0 |
华为P6S联通黑 | 1285.0 |
华为P6移动黑 | 1415.0 |
华为P7联通-4G白 | 2055.0 |
华为P7联通-4G黑 | 2075.0 |
华为P7移动-4G白 | 2185.0 |
华为P7移动-4G黑 | 2275.0 |
华为S7-721(3G通话)香槟金 | 835.0 |
华为S8--701U(3G通话)银 | 1100.0 |
华为X1-4G黑 | 1905.0 |
华为X1爱奇艺移动-4G版 | 1895.0 |
华为Y518黑 | 600.0 |
华为荣耀3C-1g联通-4G版白 | 925.0 |
华为荣耀3C-1g移动-4G版白 | 1060.0 |
华为荣耀3C-2g联通-4G版白 | 1160.0 |
华为荣耀3c畅玩前黑后白移动版-4GB | 758.0 |
华为荣耀3c畅玩移动16G增强黑 | 848.0 |
华为荣耀3c畅玩移动16G增强前黑后白 | 873.0 |
华为荣耀3c畅玩移动版-4GB黑 | 755.0 |
华为荣耀3C联通2G-3G白 | 1005.0 |
华为荣耀6(H60-L01)移动-4G白 | 1945.0 |
华为荣耀6(H60-L01)移动-4G黑 | 1915.0 |
华为荣耀6(H60-L02)联通-4G白 | 1900.0 |
华为荣耀6(H60-L02)联通-4G黑 | 1895.0 |
华为荣耀6(H60-L03)尊享版移动-4G白 | 1950.0 |
华为荣耀6(PLUS)16G电信-4G白 | 2650.0 |
华为荣耀6(PLUS)16G电信-4G黑 | 2560.0 |
华为荣耀6(PLUS)-32G双4G版白 | 2740.0 |
华为荣耀6(PLUS)-32G双4G版黑 | 2740.0 |
华为荣耀6(PLUS)联通-4G黑 | 2375.0 |
华为荣耀6(PLUS)移动-4G白 | 2510.0 |
华为荣耀6(PLUS)移动-4G黑 | 2370.0 |
华为荣耀6-32G联通-4G白 | 2060.0 |
华为荣耀畅玩4(G-621)联通-4G白 | 945.0 |
华为荣耀畅玩4(G-621)联通-4G黑 | 943.0 |
华为荣耀畅玩4(G-621)移动-4G黑 | 965.0 |
华为荣耀畅玩4X联通高配2G-4G版白 | 1185.0 |
华为荣耀畅玩4X移动标配1G-4G版白 | 1093.0 |
华为荣耀畅玩4X移动标配1G-4G版黑 | 1100.0 |
华为荣耀畅玩4X移动高配2G-4G版白 | 1360.0 |
CDMA华为B199双模黑 | 1395.0 |
CDMA华为C199双模银 | 1820.0 |
CDMA华为G6电信双模白 | 1250.0 |
CDMA华为G6电信双模黑 | 1225.0 |
CDMA华为MT7黑 | 3350.0 |
CDMA华为MT7银 | 3440.0 |
CDMA华为MT7尊爵版-64G金 | 4700.0 |
CDMA华为P6电信双模黑 | 1425.0 |
CDMA华为P7电信白 | 2150.0 |
CDMA华为P7电信粉 | 2165.0 |
CDMA华为P7电信黑 | 2145.0 |
CDMA华为Y600D黑 | 730.0 |
CDMA华为华为HN3C-电信-1G白 | 990.0 |
CDMA华为华为HN3C-电信-1G黑 | 985.0 |
查看评论 回复