拟招聘岗位名称 | 拟招聘岗位数量 | 专业 | 其他条件 |
教师岗 | 1 | 建筑与土木工程 | |
| 1 | 市政工程、供热、供燃气、通风及空调工程、桥梁与隧道工程、桥梁工程 | |
| 1 | 机械制造及其自动化、机械设计及理论、车辆工程 | |
| 1 | 机械电子工程 | |
| 1 | 食品科学,食品科学与工程,食品安全与营养,食品安全监测与控制 | |
| 1 | 材料物理与化学,材料学,材料加工工程,材料工程,材料科学与工程,先进材料与制备技术,复合材料,材料表征与分析,高分子材料工程 | |
| 1 | 控制理论与控制工程、控制科学与工程、电力电子与电力传动、模式识别与智能系统、电气工程、智能电网与控制、控制科学与智能工程、信息处理与智能控制、机械电子工程、智能制造与控制工程、工业机器人与智能控制、智能制造工程、信号与信息处理、物联网技术与应用、物联网工程与技术、物联网应用技术 | |
| 1 | 物联网工程、物联网技术、物联网工程与技术、物联网技术与应用、物联网应用技术、电子科学与技术、计算机科学与技术、计算机应用技术 | |
| 1 | 大数据科学与工程、人工智能、数据科学和信息技术、数据科学与技术、计算机科学与技术、计算机应用技术 | |
| 2 | 金融;金融学;金融信息工程;金融工程;技术经济及管理;投资学 | |
| 1 | 工商管理类 | |
| 1 | 服装设计与工程 | 工学硕士 |
| 1 | 日语语言文学;日语笔译;日语口译 | |
| 1 | 文化产业、文化产业学、文化产业管理、文化创意学、文化创意产业、文化创意产业管理、文化创意与文化产业、文化资源与文化产业、媒介与文化产业、网络与新媒体、广播电视与数字媒体、新媒体、广告与媒介经济、传播与品牌战略 | |
| 1 | 会计学;国际贸易学;金融学;经济学 | 具有中英双语 教学能力 |
| 1 | 电子商务;信息系统与电子商务;管理科学与工程;信息管理与商务智能;信息管理与信息系统 | 具有中英双语 教学能力 |
| 1 | 政治学、政治学理论、科学社会主义与国际共产主义运动、中共党史、中国特色社会主义理论、政治与国际关系、马克思主义理论与思想政治教育、国际政治、国际关系 | 中共党员 |
| 1 | 体育教育训练学;体育教学 | |
| 1 | 绘画及视听创作;音乐与舞蹈学;音乐学;舞蹈学 | |
| 2 | 口腔医学类;护理类;医学影像技术;影像医学与核医学 | |
实训教师 | 1 | 电子信息工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、信息工程、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、过程装备与控制工程、测控技术与仪器、机电一体化、计算机应用与维护、计算机信息管理、软件工程,电力系统及其自动化 | |
辅导员 | 7 | 材料物理与化学,材料学,材料加工工程,材料工程,材料科学与工程,先进材料与制备技术,复合材料,材料表征与分析,高分子材料工程,食品科学,食品科学与工程,食品安全与营养,食品安全监测与控制,环境工程,环境科学与工程;英语语言文学,翻译,英语笔译,英语口译,外国语言学及应用语言学,翻译学;广播电视、广播电视学、广播电视与数字媒体、广播影视文艺学、网络与新媒体、新媒体、广告学、文化传播学、文化传播、传媒文化;工商管理、管理科学与工程;机械制造及其自动化、机械设计及理论、车辆工程、机械电子工程;金融、金融学、金融信息工程、金融工程、技术经济及管理、投资学;环境艺术设计 | 中共党员 |
一、招聘单位与名额