1 | 09:57:30.60 | 30.1.1.1 | 20.1.1.1 | 443 | 33735 | [FIN,ACK]Seq=909296387,Ack=1556577962,TSval=1164446830 |
2 | 09:57:30.64 | 20.1.1.1 | 30.1.1.1 | 33735 | 443 | [FIN,ACK]Seq=1556577962,Ack=909296388,TSval=2149756058 |
3 | 09:57:30.64 | 30.1.1.1 | 20.1.1.1 | 443 | 33735 | [ACK]Seq=909296388,Ack=1556577963,TSval=1164446863 |
4 | 09:59:22.06 | 20.1.1.1 | 30.1.1.1 | 33735 | 443 | [SYN]Seq=69228087,TSVal=21495149222 |
5 | 09:59:22.06 | 30.1.1.1 | 20.1.1.1 | 443 | 33735 | [ACK]Seq=909296388,Ack=1556577963,TSval=1164558280 |
6 | 09:59:22.08 | 20.1.1.1 | 30.1.1.1 | 33735 | 443 | [RST]Seq=1556577963 |
看表中,四次挥手里面的Seq和Ack对应的值和三次回收中那个错误的ACK完全一致!也就是说,四次回收后,五元组并没有消失,而是在111.5s内还存活着!按照TCPIP状态转移图,只有TIME_WAIT状态才会如此。 [attach]56340[/attach]