展位号 | 企业名 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 专业要求 |
A01;02 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 营销策划专员 | 10 | 工商管理、市场营销等相关专业 |
商品分析专员 | 10 | 市场营销、统计学、管理类相关专业 |
程序员 | 8 | 计算机相关专业 |
珠宝设计师 | 6 | 专业不限 |
渠道运营专员 | 5 | 电子商务专业 |
业务专员 | 4 | 市场营销、广告学、公共关系、珠宝等相关专业 |
计划分析专员 | 4 | 专业不限 |
网络技术员 | 3 | 计算机、通信等相关专业 |
营销策划专员 | 3 | 市场营销、传播类、管理类专业 |
工程造价专员 | 2 | 工程监理、工程造价等专业 |
推广项目专员 | 2 | 广告、营销等相关专业 |
绩效专员 | 2 | 人力资源管理专业 |
HRIS系统运营专员 | 2 | 人力资源或信息管理相关专业 |
业务运营专员 | 2 | 市场营销、工商管理相关专业 |
推广专员 | 2 | 市场营销、广告学、公共关系、珠宝等相关专业 |
质量体系项目专员 | 2 | 专业不限 |
数据分析专员 | 2 | 专业不限 |
数据分析专员 | 2 | 专业不限 |
摄影员 | 2 | 专业不限 |
客服文员 | 2 | 专业不限 |
行政专员 | 2 | 专业不限 |
会员营运管理专员 | 1 | 电子商务、市场营销相关专业 |
行政项目专员 | 1 | 行政管理、公共管理、工商管理、知识产品、法学等专业 |
薪酬专员 | 1 | 人力资源管理或统计学专业 |
采购专员 | 1 | 设计或艺术类相关专业 |
项目助理 | 1 | 市场、数据分析等相关专业 |
会员营销专员 | 1 | 市场营销、广告学等相关专业 |
A03 | 周大福珠宝 | 珠宝设计师 | 6 | 珠宝设计专业 |
生产规划部-计划分析专员 | 4 | 专业不限 |
生产管理中心-管理培训生 | 4 | 专业不限 |
质量体系项目专员 | 3 | 专业不限 |
珠宝业务专员 | 2 | 专业不限 |
数据分析专员 | 2 | 专业不限 |
商品销售中心-单务专员 | 2 | 专业不限 |
品质管理部-数据分析专员 | 2 | 专业不限 |
行政专员 | 2 | 专业不限 |
A04;05;06 | 珠海中熙房地产代理有限公司 | 销售助理 | 20 | 专业不限 |
电话销售 | 5 | 专业不限 |
楼盘驻场接待 | 3 | 专业不限 |
A07;08 | 星火教育 | 营运管理培训生 | 若干 | 专业不限 |
学习管理师 | 若干 | 专业不限 |
1对1学科教师 | 若干 | 专业不限 |
A09;10 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 车辆工程、制动、电力牵引、变流技术、网络工程、焊接 | 若干 | 车辆工程、制动、电力牵引、变流技术、网络工程、焊接 |
电气工程 | 若干 | 电气工程 |
法学、法律 | 若干 | 法学、法律 |
管理储备(工科、软件) | 若干 | 管理储备(工科、软件) |
国际市场(英语、国贸) | 若干 | 国际市场(英语、国贸) |
国内市场(工科、市场类专业) | 若干 | 国内市场(工科、市场类专业) |
机械工程、机械电子工程 | 若干 | 机械工程、机械电子工程 |
金融学、会计学 | 若干 | 金融学、会计学 |
人力资源管理 | 若干 | 人力资源管理 |
软件工程、管理信息系统 | 若干 | 软件工程、管理信息系统 |
物流工程、工业工程 | 若干 | 物流工程、工业工程 |
自动化、控制工程 | 若干 | 自动化、控制工程 |
A11;12 | 佳兆业国际乐园集团 | 主题乐园运营岗 | 35 | 旅游管理、酒店管理、商务英语等旅游及经管类相关专业优先考虑 |
动物管理岗 | 5 | 水产养殖、动物科学、动物医学等动物管理专业优先考虑 |
A13;14 | 龙健集团 | 结构助理工程师(龙韵研发中心) | 10 | 机械设计 |
电子助理工程师(龙韵研发中心) | 10 | 计算机应用技术 |
软件助理工程师(龙韵研发中心) | 10 | 软件应用方向 |
业务助理(龙韵研发中心) | 10 | 商务英语 |
销售代表(龙健光电) | 10 | 市场营销或经济管理类专业 |
电子助理工程师(龙健电子) | 5 | 电子技术相关专业 |
外贸业务员(龙健电子) | 5 | 商务英语/国际贸易 |
电气工程师(龙健电子) | 3 | 电气自动化/软件应用方向 |
设计工程师(龙健电子) | 3 | 机械设计 |
会计文员(龙健电子) | 2 | 财务会计相关专业 |
售前专员(龙健光电) | 2 | 计算机类相关专业 |
商务专员(龙健光电) | 2 | 营销、中文、经济管理类相关专业 |
广告文案策划(龙健光电) | 1 | 文学、新闻传播、市场营销、广告策划设计类相关专业 |
A15 | 广州易付通网络科技有限公司 | 技术储备经理(前后端) | 10 | 计算机编程相关专业 |
A16 | 广州粒上皇食品有限公司 | 管培生 | 20 | 工商管理及经营管理类专业 |
财务实习生 | 16 | 会计学及财务管理类专业 |
A17 | 招商局能源运输股份有限公司 | 财务共享中心核算岗 | 6 | 会计、财经类 |
法律事务岗 | 2 | 法学、海商法相关专业 |
企管岗 | 2 | 航海经济与管理、交通运输相关专业 |
A18 | 广东南油外服 | 咨询顾问(人力资源服务) | 5 | 专业不限 |
人力资源助理 | 5 | 专业不限 |
财务助理 | 5 | 专业不限 |
运营助理 | 5 | 专业不限 |
A19 | 惠州市恒大不动产测绘有限公司 | 国土内业技术人员(月综合薪资:3000-12000元/月) | 10 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
规划验收测绘部技术人员(月综合薪资:3000-12000元/月) | 6 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
管线测量部经理助理(月综合薪资:3000-12000元/月) | 6 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
房产测绘部技术人员(月综合薪资:3000-12000元/月) | 6 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
沉降观测部技术人员(月综合薪资:3000-12000元/月) | 6 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
地理信息类经理助理(月综合薪资:3000-12000元/月) | 4 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
项目经理助理(月综合薪资:3000-12000元/月) | 3 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
航拍部经理助理(月综合薪资:3000-12000元/月) | 3 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
国土权籍调查部经理助理(月综合薪资:3000-12000元/月) | 3 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
测绘部经理助理(月综合薪资:3000-12000元/月) | 3 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
市场总监助理(月综合薪资:3000-12000元/月) | 2 | 测绘工程、工程测量、城乡规划、测绘地理信息、建设工程、房地产检测、工程管理、计算机工程、土木工程等专业。 |
总经理助理(月综合薪资:3000-8000元/月) | 2 | 专业不限,行政管理、工商企业管理、人力资源管理、文秘等相关专业优先 |
人事经理助理(月综合薪资:3000-8000元/月) | 2 | 专业不限,行政管理、工商企业管理、人力资源管理、文秘等相关专业优先 |
行政经理助理(月综合薪资:3000-8000元/月) | 2 | 专业不限,行政管理、工商企业管理、人力资源管理、文秘等相关专业优先 |
副总经理助理(月综合薪资:3000-8000元/月) | 2 | 专业不限,行政管理、工商企业管理、人力资源管理、文秘等相关专业优先 |
A20 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 机械类 | 20 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程等相关专业 |
自动化类 | 15 | 电气工程及其自动化、自动化等相关专业 |
电子信息类 | 10 | 电子信息科学与技术、微电子学、光电子科学技术、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、电子科学与技术等相关专业 |
化学及材料类 | 10 | 高分子材料与工程、材料科学与工程、材料化学、无机非金属材料工程、材料物理、化学、应用化学、化学工程与工艺等相关专业 |
计算机类 | 10 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息管理与信息系统、信息安全等 |
职能类 | 5 | 人力资源管理、物业管理、法学、工商管理、会计、英语、韩语、环境工程等专业 |
A21 | 广州市市政工程维修处 | 现场施工管理岗 | 9 | 土木工程、给水排水、路桥工程 |
经营管理岗 | 2 | 经营管理类(造价、预结算、投标) |
技术研发 | 1 | 材料科学与工程(沥青方向)或土木工程 |
桥梁检测工程师 | 1 | 道路桥梁工程、交通土建工程等土木工程相关专业 |
人力资源岗 | 1 | 工程类相关专业 |
A22 | 工信部电子五所赛宝质量安全检测中心 | 平台研发部-软件研发工程师 | 5 | 计算机、应用数学、机械工程及相关专业 |
数据工程部-电子元器件信息工程师 | 3 | 电气工程/质量与可靠性工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/物理学/机械工程/光学工程/数学/材料科学与工程/计算机科学与技术 |
数据工程部-电子元器件可靠性应用工程师 | 3 | 电气工程/质量与可靠性工程/电子科学与技术/信息与通信工程/控制科学与工程/物理学/机械工程/光学工程/数学/材料科学与工程/计算机科学与技术 |
平台研发部-科研工程师 | 3 | 计算机、应用数学、机械工程、控制工程等专业 |
平台研发部-大数据/人工智能工程师 | 3 | 计算机、应用数学、机械工程及相关专业 |
工业设计部-科研(智能制造方向) | 2 | 机械、制造、自动化、动力等相关专业 |
工业设计部-科研(新一代信息技术方向) | 2 | 计算机、软件、电子、自动化等相关专业 |
工业设计部-科研(工业互联网方向) | 2 | 计算机、软件、机械、电子等相关专业 |
工业设计部-科研(质量可靠性方向) | 2 | 质量可靠性、控制工程、安全等相关专业 |
市场发展部-销售工程师 | 2 | 专业需求:专业不限(电子、通信、自动化等工科类相关专业优先) |
平台研发部-系统测试工程师 | 1 | 计算机 |
A23 | 广州太二餐饮连锁有限公司 | 储备干部 | 30 | 专业不限 |
A24 | CHARLES&KEITH | 营运管理培训生 | 10 | 不限;服装设计相关专业、市场营销管理相关专业优先。 |
A25 | 国电远鹏能源科技股份有限公司 | 销售工程师 | 5 | 市场营销,机电电气类专业,电子能源类专业; |
销售助理 | 1 | 市场营销,机电电气类专业,电子能源类专业; |
A26 | 广州市市政集团有限公司工程总承包分公司 | 施工管理人员7.5k-9k/月起 | 15 | 土木、路桥、交通工程类;给排水、测绘、造价类等相关专业; |
安全管理人员7.5k-9k/月起 | 5 | 安全工程、工程管理、土木工程等相关专业; |
预结算员7k-8k/月起 | 5 | 工程管理、工程造价等相关专业; |
行政文秘6k-7.5k/月起 | 3 | 中文系、行政管理、思想政治等相关专业; |
党务专员6k-7.5k/月起 | 3 | 中文系、思想政治、行政管理等相关专业; |
人事专员6k-7.5k/月起 | 2 | 人力资源、中文系、行政管理等相关专业; |
A27 | 深圳市组创微电子有限公司 | 软件工程师 | 10 | 电子、计算机、软件工程、自动化、通讯相关专业 |
销售工程师 | 4 | 电子或计算机、数学相关专业 |
前端开发工程师(HTML5) | 2 | 计算机、软件相关专业 |
总经理助理(储备人员) | 1 | 电子或计算机、英语相关专业 |
A28 | 国信证券东莞分公司 | 储备干部 | 20 | 专业不限 |
会计 | 2 | 财务会计 |
A29 | 广州市广百股份有限公司 | 财务会计管培生 | 5 | 财务管理、会计学、金融学、经济学等相关专业优先 |
采购业务管培生 | 5 | 市场营销、企业管理、工商管理、应用经济学等相关专业 |
门店营运管培生 | 5 | 专业不限 |
网络工程师 | 2 | 计算机科学与技术、网络管理 |
JAVA开发工程师 | 2 | 计算机科学与技术/信息工程/软件工程 |
A30 | 奇拓野营 | 外贸业务员 | 5 | 商务英语、国际经济与贸易、市场营销等相关专业 |
储备工程师 | 3 | 机电类或模具、数控、机械类专业 |
网站运营员 | 2 | 电子商务、计算机类相关专业优先考虑 |
储备工程师 | 2 | 机电类或模具、数控、机械类专业 |
生产技术储干 | 2 | 机械、自动化、数控、模具等相关专业 |
品质储备干部 | 2 | 机械、自动化、数控、模具等相关专业 |
A31 | 天龙物流 | 市场培训生 | 10 | 物流、国贸、英语等相关专业 |
客服培训生 | 5 | 物流、国贸、英语等相关专业 |
订舱培训生 | 5 | 专业不限 |
财务培训生 | 3 | 财务会计等相关专业 |
人力培训生 | 2 | 人力资源及行政等相关专业 |
A32 | 广州市飞元信息科技有限公司 | Java开发工程师 | 5 | 计算机专业 |
软件测试工程师 | 3 | 计算机相关专业 |
网络管理工程师 | 2 | 计算机及相关专业 |
web前端开发工程师 | 2 | 计算机专业 |
A33 | 广州凌云汽车部件有限公司 | 储备干部 | 38 | 机械制造类专业、机电一体化专业、车辆工程专业、人力资源或法律相关专业、工业工程专业、英语专业、计算机相关专业 |
A34 | 青木数字技术股份有限公司 | 客服专员 | 20 | 专业不限 |
管培生(项目管理/推广/数据分析/客服营销) | 10 | 电子商务、市场营销、统计、数学等相关专业 |
文案策划 | 10 | 专业不限 |
推广与数据分析专员 | 10 | 专业不限 |
商品管理专员 | 10 | 专业不限 |
软件测试工程师 | 5 | 专业不限 |
前端开发工程师 | 5 | 专业不限 |
平面设计师 | 5 | 专业不限 |
php开发工程师 | 5 | 专业不限 |
客服经理 | 3 | 专业不限 |
运营实施顾问 | 2 | 专业不限 |
人事专员(企业文化/培训方向) | 1 | 专业不限 |
A35 | 广州市广传电子材料有限公司 | 销售工程师 | 5 | 高分子化学材料、应用化学、化学工艺流程、化学分析等与化工相关的专业 |
A36 | 国信证券广东南海分公司 | 客户经理 | 若干 | 相关专业 |
渠道经理 | 5 | 经济金融类或新闻传播类相关专业 |
柜员 | 2 | 金融、经济专业优先 |
财富顾问 | 2 | 相关专业 |
综合管理岗 | 1 | 相关专业 |
A37 | 广东苏宁易购销售有限公司 | 商业开发岗(区域) | 20 | 城市规划、土木工程、建筑学、工程管理 |
市场营销岗(区域) | 20 | 电子商务、经管类、理工类、新闻传播类、中文类 |
售后运营岗(区域) | 20 | 暖通专业、有售后及相关行业实习经历者优先 |
物流运营岗(区域) | 20 | 物流管理、运输管理、供应链管理类 |
物流储备干部 | 10 | 专业不限 |
连锁店储备干部 | 10 | 专业不限 |
A38 | 广发期货有限公司 | 资金岗(财务部) | 1 | 财会类专业 |
业务开发岗(江门营业部) | 1 | 欢迎各类专业 |
投资顾问(江门营业部) | 1 | 欢迎各类专业 |
初级系统运维工程师(信息技术部) | 1 | 计算机类专业 |
初级网络运维工程师(信息技术部) | 1 | 计算机类专业 |
A39 | 云星集团 | 会计 | 10 | 财务管理/会计学相关专业; |
策划师 | 10 | 城市规划、广告学、汉语言文字 |
预算员 | 10 | 工程造价、成本管理 |
工程技术员(土建、水电) | 10 | 工民建,给排水,机电一体化,工程管理 |
开发报建专员 | 10 | 工民建、建筑设计、房地产管理等专业 |
设计师 | 10 | 建筑学、城市规划、景观、装饰 |
金融客服专员 | 10 | 金融、财务类、市场营销 |
人事专员 | 5 | 人力资源管理、企业管理、行政管理或相关专业 |
A40 | 广州龙文教育科技有限公司 | 实习语文、数学、英语教师(小、初、高) | 若干 | 专业不限 |
实习物理、化学教师(初、高) | 若干 | 专业不限 |
A41 | 国星光电 | 车间主任助理 | 80 | 理工类或管理类专业 |
研发工程师助理 | 40 | 物理、电子、照明、光学、自动化、电气、材料、结构、机械等专 |
研发工程师 | 20 | 物理、电子、照明、光学、自动化、电气、材料、结构、机械等专 |
储备管理干部 | 10 | 理工科或管理类相关专业 |
现场QA | 3 | 药学、制药工程、化学工程与工艺相关专业 |
生产技术员 | 1 | 药学、制药工程、化学工程与工艺相关专业 |
A42 | 东方电子股份有限公司 | 运维工程师 | 10 | 电气工程及其自动化/自动化/计算机科学与技术/网络工程 |
电力系统应用软件研发人员 | 10 | 电气工程及其自动化/自动化/计算机类/计算机科学与技术/智能电网信息工程 |
自动化终端硬件研发人员 | 3 | 电气工程及其自动化/自动化/计算机科学与技术/智能电网信息工程 |
自动化终端软件研发人员 | 3 | 电气工程及其自动化/自动化/计算机科学与技术/智能电网信息工程 |
售前技术支持 | 3 | 电气工程及其自动化/自动化/计算机类/通信工程/智能电网信息工程 |
销售员 | 3 | 市场营销/电气工程及其自动化 |
A43 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 产品设计工程师 | 18 | 机械设计制造及其自动化相关专业 |
电机设计工程师 | 5 | 电机与电器、电气自动化 |
质量工程师、储备干部 | 5 | 机械设计制造及其自动化、工业工程、机电、材料等机械相关专业 |
工艺工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化、机电一体化等机械相关专业 |
A44 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 销售工程师 | 5 | 电气工程及其自动化、自动化、市场营销、国际经济与贸易 |
电子工程师 | 5 | 电子信息工程 |
开发工程师 | 5 | 机械设计制造及其自动化、建筑电气与智能化 |
管理类专业(人力资源管理、采购员、会计、法务) | 5 | 相关管理类专业 |
电气工程师 | 3 | 机电一体化、自动化 |
研发工程师 | 3 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、高压电气 |
机械工程师 | 2 | 工业工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化 |
系统开发与实施工程师 | 2 | 计算机科学与技术、网络工程、软件工程、智能科学与技术、计算机应用、信息安全、信息工程 |
自动化工程师 | 2 | 自动化、接卸设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 |
A45 | 东莞市青年国际旅行社有限公司诚聘 | 导游 | 8 | 导游、外语、旅游管理等相关专业优先;持全国导游证,出境领队需英文6级或日、韩语、俄语等外语读写流利。 |
旅游顾问/销售 | 6 | 专业不限(旅游管理、市场营销优先) |
计调OP助理 | 5 | 旅游管理、工商管理、会展管理、教育学、心理学、社会工作等专业; |
研学旅行专员 | 4 | 专业不限(旅游、户外教练、教育、市场营销相关专业优先) |
赏学游出境领队/计调 | 3 | 旅游管理、体验教育、户外运动、社会学、心理学、教育学等专业; |
文案策划 | 2 | 旅游管理、广告学、汉语言文学、市场营销、电子商务等专业; |
质量回访专员 | 2 | 专业不限(旅游管理、法学等优先) |
高端定制游销售 | 2 | 专业不限(旅游管理、市场营销优先) |
人事助理 | 1 | 人力资源管理 |
A46 | 广州国泰信息处理有限公司 | 客户服务员 | 40 | 专业不限 |
信息处理文员 | 5 | 专业不限 |
A47 | 广东电白建设集团有限公司 | 见习质检员 | 15 | 建筑工程技术、测量技术等工程类 |
施工员 | 10 | 专业不限 |
技术员 | 5 | 民建、土木工程等相关专业; |
会计 | 2 | 财务、会计等相关专业; |
驻项目代表 | 2 | 建筑、土木工程相关专业; |
A48 | 吉荣集团 | 技术储备 | 15 | 本科及以上学历,制冷、暖通、电气、机械相关专业 |
项目储备 | 15 | 专业不限 |
A49 | 广发证券广州分公司 | 金融产品经理 | 30 | 原则上专业不限,金融学、经济学等相关专业优先筛选简历; |
投顾助理岗 | 4 | 金融类、经济类专业 |
财务岗 | 2 | 会计、财务及金融等相关专业 |
综合岗(行政及人力) | 2 | 金融、法律、工商管理、人力资源、行政管理、计算机、中文等相关专业 |
渠道运营岗 | 2 | 金融、管理、经济等相关专业 |
人力资源实习生 | 2 | 原则上专业不限,人力资源、管理、经济、金融类优先。 |
A50 | 广州群创电气设备技术有限公司 | 实习销售助理 | 8 | 机械设计及制造、车辆工程、工业设计、材料成型及控制、模具数控机械机电类 |
实习技术工程师(测量仪器) | 5 | 电子,电力电气及自动化专业 |
应用工程师助理(三维扫描仪) | 3 | 机械设计及制造、车辆工程、工业设计、材料成型及控制、模具数控机械机电类 |
售后工程师 | 2 | 机械设计及制造、机电一体化、车辆工程、工业设计、材料成型及控制、模具数控机械机电类 |
B01;02 | 广州新华出版发行集团股份有限公司 | 纪检监察方向(广州出版社有限公司) | 若干 | 法律及相关专业 |
设计方向(广州市新华书店集团有限公司/广州新华书店企业集团音像发行有限公司) | 若干 | 广告学、美术设计或相关专业 |
网页前端与Html5开发程序方向(广州数字出版有限公司) | 若干 | 计算机信息工程等相关专业 |
企业管理方向(集团本部) | 若干 | 企业管理、工商管理、金融、经济等相关专业 |
人事管理方向(广州市新华书店集团有限公司/广州新华书店企业集团音像发行有限公司) | 若干 | 人力资源管理等管理学专业 |
工程项目管理方向(集团本部) | 若干 | 土建、工民建、工程造价、工程管理等相关专业 |
图书专员方向(广州购书中心有限公司) | 若干 | 文史、艺术、广告、新闻、经管、教育类专业优先 |
新媒体运营方向(广州数字出版有限公司) | 若干 | 新闻、中文、广告、传媒等专业优先 |
编辑方向 | 若干 | 中文类、历史类、社科类、英语类硕士研究生以上学历,英语编辑要求专业英语八级或以上。 |
党务管理方向(广州市新华书店集团有限公司/广州新华书店企业集团音像发行有限公司) | 若干 | 专业不限 |
管理培训生(广州购书中心有限公司) | 若干 | 专业不限,编辑出版学、新闻传播学、广告学、艺术设计、中文、文化产业管理、市场营销、电子商务等专业优先。 |
营销策划方向(广州数字出版有限公司) | 若干 | 专业不限,市场营销、工商管理、经济学等相关专业优先 |
管理培训生-销售运营方向(广州市新华书店集团有限公司/广州新华书店企业集团音像发行有限公司) | 若干 | 专业不限,市场营销、工商管理、经济学等相关专业优先 |
B03;04 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 工程技术管理 | 50 | 能源与动力工程、电气工程及其自动化、机械设计及其自动化、环境与设备工程、核工程与核技术、新能源科学与技术、焊接技术、工程管理、工程设计、质量管理等专业及相关专业毕业 |
经营管理 | 20 | 人力资源管理、财务会计、工程造价、物流管理、英语等专业及相关专业毕业 |
新闻宣传 | 2 | 汉语言文学、新闻学等专业及相关专业毕业 |
秘书 | 2 | 秘书学、行政管理、英语专业及相关专业毕业 |
B05;06 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 岩土工程施工岗 | 6 | 道路与桥梁、隧道工程、土木工程、岩土工程、地质工程、勘查技术与工程、安全工程相关专业 |
岩土工程勘察/设计岗 | 6 | 岩土工程、地质工程、勘查技术与工程、土木工程专业 |
项目资料员 | 3 | 道路与桥梁、隧道工程、土木工程、岩土工程、地质工程、勘查技术与工程、安全工程相关专业 |
项目安全员 | 3 | 道路与桥梁、隧道工程、土木工程、岩土工程、地质工程、勘查技术与工程、安全工程相关专业 |
工程测绘岗 | 3 | 工程测量相关专业 |
项目管理岗 | 2 | 道路与桥梁、隧道工程、土木工程、岩土工程、地质工程、勘查技术与工程、安全工程相关专业 |
成本管理/招投标岗 | 1 | 工程造价、工程管理相关专业 |
B07;08 | 广东省特种设备检测研究院梅州检测院 | 检验员 | 若干 | 法律、法学、政治电气自动化或电子 |
B09 | 佛山市家兴劳务有限公司 | 项目管理员 | 30 | 土木工程/工程管理/工程造价 |
质量员 | 10 | 建设工程 |
实习预算员 | 10 | 建设工程 |
储备干部 | 10 | 专业不限 |
B10 | 江门百得利包装材料有限公司(JIANGMENBETTERLIDPACKAGINGMETERIALINC) | 生产运营储干 | 5 | 数控、模具、汽修、机电等专业 |
助理会计 | 2 | 会计学、国际会计学、注册会计学、财务管理类等专业; |
外贸销售员 | 2 | 英语、市场营销、国际贸易等专业 |
品管员 | 2 | 专业不限 |
仓管员 | 1 | 专业不限 |
B11 | 惠州至精精密技术有限公司 | 机械与控制工程类 | 50 | 机电一体化、数控技术、工业设计、自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电气工程及其自动化等专业; |
生产计划类 | 25 | 物流管理、供应链管理等专业 |
材料类 | 22 | 金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、材料科学与工程等专业 |
模具类 | 17 | 模具设计与制造、材料成型及控制工程等专业 |
化学类 | 5 | 材料化学、应用化学、化学工程与工艺等专业 |
B12 | 乐禾食品集团 | 营销管培生 | 20 | 专业不限 |
运营管培生 | 12 | 专业不限 |
采购管培生 | 10 | 专业不限 |
财务管培生 | 5 | 财会类 |
人力资源管培生 | 5 | 专业不限 |
行政管培生 | 5 | 专业不限 |
B13 | 盖得排行 | 调研编辑 | 40 | 专业不限 |
调研编辑(生物医药类) | 20 | 生物、医学、药学等相关专业 |
电商运营经理 | 10 | 专业不限 |
B14 | 广州GoogleAdwords体验中心 | 新媒体专员 | 若干 | 市场推广、广告、新闻传播或多媒体 |
英文文案策划 | 若干 | 专业不限 |
数字营销顾问 | 若干 | 专业不限 |
管培生 | 若干 | 专业不限 |
B15 | 绿源建科 | 绿色建筑工程师 | 8 | 建筑学、建筑设计、给排水设计、结构设计、暖通设计、电气设计、城市规划 |
BIM专业工程师及建模工程师 | 6 | 建筑、电气、暖通 |
建筑设计工程师 | 6 | 建筑学 |
暖通设计工程师 | 5 | 建筑环境与设备工程、暖通空调 |
海绵城市咨询工程师 | 3 | 环境工程、给排水、水资源、园林景观 |
给排水设计师 | 3 | 建筑给排水、市政工程、环境工程 |
出纳 | 1 | 会计 |
绿色建筑技术经理/主管 | 1 | 建筑规划、暖通、给排水 |
文案策划 | 1 | 中文、新闻、汉语言文学 |
办公文员/办公助理 | 1 | 专业不限 |
B16 | 广州泽溪环境工程有限公司 | 项目负责人 | 5 | 环境工程 |
B17 | 敏捷地产集团 | 机电设计岗 | 若干 | 电气、给排水、暖通、消防等机电专业 |
土建、水电监理工程师 | 若干 | 工程类相关专业 |
酒店管理岗 | 若干 | 酒店管理、旅游管理、企业管理等相关专业 |
营销策划/营销管理岗 | 若干 | 专业不限 |
投融资岗 | 若干 | 专业不限 |
商业策划岗 | 若干 | 专业不限 |
B18 | 广州市花木公司 | 实习生 | 6 | 园林、景观、工民建 |
养护管理人员 | 3 | 园林及园林相关 |
B19 | 广东省特种设备检测研究院云浮检测院 | 检验检测人员 | 2 | 理工科等相关专业 |
信息化管理员 | 1 | 计算机信息化,软件工程、计算机应用与科学相关专业。 |
政工 | 1 | 中文、汉语言文学、新闻学等相关专业。 |
B20 | 广东省工业设备安装有限公司 | 施工管理员 | 99 | 给水排水工程、建筑环境与设备工程、电气工程及其自动化、建筑电气与智能化(弱电)、土木工程(建筑、钢结构)、工程管理(造价)、计算机、安全工程、室内设计 |
财务 | 2 | 财务管理、会计、税务 |
公司设计院招聘BIM深化设计 | 1 | 给排水、暖通、土建、机电、造价类相关专业 |
B21 | 佛山市顺德区鼎业实业有限公司 | 市场营销储备干部 | 10 | 市场营销、电子商务、外语专业优先 |
财务储备干部 | 4 | 财会专业 |
人力资源储备干部 | 4 | 人力资源、应用心理学、社会学 |
生产制造管理储备干部 | 4 | 专业不限 |
数据管理员 | 2 | 财务、精算、保险、金融工程等经济相关专业 |
供应链储备干部 | 2 | 法律、财务和工程类优先 |
总经理助理 | 2 | 专业不限 |
副总经理助理 | 2 | 专业不限 |
B22 | 泰瑞盛世(PIA) | Researcher(人事助理) | 8 | 专业不限 |
人事招聘专员/人事招聘顾问 | 5 | 专业不限 |
B23 | 广东蓓盈纤健康管理有限公司 | 网络销售(2500-10000元/月) | 10 | 专业不限 |
新媒体编辑(3000-4500元/月) | 2 | 广告、中文、新闻、市场营销 |
营养师(3500-7000元/月) | 2 | 临床营养学、医学、护理学、食品科学 |
行政/人事专员(3000-4500元/月) | 2 | 专业不限 |
B24 | 广州德科知识产权代理有限公司 | 专利工程师 | 8 | 通信、计算机、电子信息、自动化、机械、土木、测绘、材料 |
项目实施顾问 | 5 | 通信、计算机、电子信息、自动化、机械、土木、测绘、材料 |
专利流程专员 | 1 | 文科 |
项目流程专员 | 1 | 文科 |
B25 | 广州敏视数码科技有限公司 | 储备干部 | 若干 | 外贸业务员、跟单员、硬件工程师、嵌入式软件工程师、图形学算法工程师、单片机软件工程师、软件测试工程师、C++软件工程师 |
B26 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 储备干部 | 316 | 专业不限 |
B27 | 上海日进电气有限公司广州分公司 | 电子硬件工程师 | 5 | 电子、通信、自动化相关专业 |
销售工程师 | 5 | 工业自动化、机电一体化、电气自动化、电子信息等相关专业毕业 |
软件工程师 | 5 | 计算机、通信、自动化等相关专业 |
技术支持 | 3 | 电子、电气、机电一体化、自动化等相关专业 |
B28 | 北京翔宇航空 | 全公费飞行员 | 20 | 专业不限 |
市场专员 | 10 | 专业不限 |
安全监察专员及机务人员 | 10 | 专业不限 |
