| 企业名称 | 职位需求 | 专业要求 |
| 职位名称 | 人数 |
| 珠海三纬码信息技术有限公司 | JAVA软件工程师 | 4 | 计算机、软件工程相关专业 |
| Web前端工程师 | 2 | 计算机相关专业 |
| 软件测试工程师 | 2 | 计算机相关专业 |
| 密码工程师 | 2 | 密码学、数学等相关专业 |
| 职位人数小计 | 10 |
|
| 广东飞企互联科技股份有限公司 | Java高级开发工程师 | 5 | 软件工程、计算机相关专业 |
| 项目经理 | 5 | 软件工程、计算机相关专业 |
| 实施顾问 | 5 | 计算机信息科学技术 |
| 渠道经理/客户经理 | 5 | 市场营销 |
| 数据录入员 | 3 | 计算机信息科学技术 |
| 行政助理 | 2 | 人力资源、工商管理等 |
| 售前顾问 | 3 | 市场营销、计算机、汉语言 |
| 运营经理 | 2 | 不限 |
| 职位人数小计 | 30 |
|
| 广东建采网科技有限公司 | 采购 | 1 | 不限 |
| 平台运营经理 | 1 | 电子商务 |
| 职位人数小计 | 2 |
|
| 珠海丹德图像技术有限公司 | 商务专员 | 1 | 营销类、经贸管理类 |
| 职位人数小计 | 1 |
|
| 珠海汇流信息技术有限公司 | 销售助理 | 2 | 统计学或经济学相关专业为佳 |
| 咨询经理/产品经理 | 2 | 不限 |
| 咨询顾问/产品顾问 | 2 | 计算机或信息技术等相关专业 |
| 软件工程师 | 2 | 计算机、软件等相关专业 |
| 招聘主管/经理 | 1 | 专业不限 |
| 人力资源助理 | 1 | 人力资源相关专业 |
| 交付运行管理经理/总监 | 2 | 专业不限 |
| 财务操作员 | 10 | 财务相关专业 |
| 电脑操作员 | 10 | 不限 |
| 职位人数小计 | 32 |
|
| 珠海市易邦龙科技有限公司 | 技术项目经理 | 2 |
|
| 前端工程师 | 2 |
|
| 后端工程师 | 1 |
|
| 架构师 | 2 |
|
| 资深视觉设计师 | 1 |
|
| 功能测试工程师 | 1 |
|
| Android工程师 | 1 |
|
| iOS工程师 | 1 |
|
| 职位人数小计 | 11 |
|
| 珠海永亚软件有限公司 | JAVA开发工程师 | 2 | 计算机相关专业 |
| IOS/Android开发工程师 | 5 | 计算机相关专业 |
| .NET开发工程师 | 1 | 计算机相关专业 |
| 职位人数小计 | 8 |
|
| 珠海耀阳电子科技有限公司 | 嵌入式硬件工程师 | 5 | 电子信息工程、通信工程等相关专业 |
| 嵌入式软件开发工程师 | 5 | 不限 |
| 计算机软件工程师 | 1 | 计算机、软件开发等相关专业 |
| 质检主管 | 1 | 不限 |
| 职位人数小计 | 12 |
|
| 珠海市交通物联网有限公司 | JAVA开发工程师 | 1 | 计算机软件相关专业,大专及以上学历 |
| JAVA开发工程师(实习生) | 1 | 大专及以上学历,计算机相关(应用、网络、科学技术、软件工程)专业 |
| 软件测试工程师 | 1 | 大专及以上学历,计算机、软件工程及相关专业 |
| 项目助理 | 1 | 有2年以上弱电工程相关工作经验,从事过弱电售前工作者优先 |
| 电子车牌配装站窗口服务人员 | 1 | 中专以上文化水平 |
| 职位人数小计 | 5 |
|
| 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 | IC设计工程师 | 3 | 微电子、集成电路设计、电子信息科学与技术 |
| FPGA工程师 | 3 | 微电子、集成电路设计、电子信息科学与技术 |
| AI软件工程师 | 2 | 微电子、集成电路设计、电子信息科学与技术 |
| 硬件工程师 | 2 | 微电子、集成电路设计、电子信息科学与技术 |
| 系统工程师 | 3 | 微电子、集成电路设计、电子信息科学与技术 |
| 遥感技术工程师 | 3 | 遥感,地理信息系统,测绘 |
| 任务规划工程师 | 3 | 遥感,地理信息系统,测绘 |
| 售前技术支持 | 3 | 遥感,地理信息系统,测绘 |
| 市场营销专员 | 5 | 市场营销、遥感、电子 |
| 职位人数小计 | 27 |
|
| 珠海市鼎芯科技有限公司 | 销售经理 | 10 | 计算机、信息管理、电子科学与技术、通信工程、控制以及软件工程等相关专业 |
| 全盘会计 | 1 | 财务会计类专业,熟练应用财务软件,对金蝶、用友等财务系统有实操经验 |
| 产品经理 | 5 | 计算机或者市场营销相关专业 |
| 前台行政 | 1 | 工商管理专业优先 |
| 单片机开发工程师 | 5 | 电子信息、自动化、通信工程、计算机等相关专业 |
| Linux开发工程师 | 3 | 计算机、电子、通信、软件工程等相关专业 |
| 硬件工程师 | 2 | 电子、通信、自动化、计算机等相关专业 |
| 测试开发工程师 | 2 | 计算机、数学、通信、电子、自动化等相关专业 |
| 安卓嵌入式软件工程师 | 2 | 计算机、电子、通信、软件工程等相关专业 |
| 职位人数小计 | 31 |
|
| 珠海路坦信息服务外包有限公司 | 电子商务部产品经理 | 1 | 不限 |
| 资讯科技部技术员 | 2 | 不限 |
| 资讯科技部网络运营中心技术员 | 1 | 不限 |
| 资讯科技部高级技术员(数据库) | 1 | 不限 |
| 财务部会计 | 3 | 会计或财务类专业 |
| 财务部会计文员 | 3 | 会计或财务类专业 |
| 优越服务中心接线员 | 3 | 不限 |
| 实习生 | 10 | 不限 |
| 职位人数小计 | 24 |
|
| 珠海市宏科电子科技有限公司 | 高级研发工程师 (电源) | 1 | 电子应用技术或电子信息科学与技术相关专业毕业 |
| PMC经理 | 1 | 物流、统计、财务专业优先 |
| 照明工程师 | 1 | 电子、光电、机械类相关专业 |
| 外贸业务员 | 2 | 专业不限 |
| 销售代表 | 2 | 市场营销相关专业 |
| 职位人数小计 | 7 |
|
| 珠海元朗食品有限公司 | 物控主管 | 1 | 物流专业优先 |
| 会计 | 1 | 会计相关专业 |
| 文员 | 1 | 不限 |
| 面包师 | 2 | 不限 |
| 面包学徒 | 2 | 不限 |
| 人事实习生 | 1 | 人力资源相关专业 |
| 仓管员 | 1 | 不限 |
| 检验员 | 2 | 食品相关专业 |
| 职位人数小计 | 11 |
|
| 珠海爱浦京软件技术有限公司 | .NET开发工程师 | 5 | 计算机相关专业 |
| Java高级开发工程师 | 3 | 计算机相关专业 |
| 职位人数小计 | 8 |
|
| 珠海文景科技有限公司 | 前端cocos2dx开发工程师 | 3 | 计算机相关专业 |
| H5前端开发工程师 | 2 | 计算机相关专业 |
| PHP开发工程师 | 2 | 计算机相关专业 |
| C++开发工程师 | 2 | 计算机相关专业 |
| 职位人数小计 | 9 |
|
| 珠海中瑞环保科技有限公司 | 环境工程师 | 3 | 环境工程类相关专业 |
| 跟单文员 | 2 | 无 |
| 职位人数小计 | 5 |
|
| 珠海市希梦电子科技有限公司 | 销售专员 | 5 | 不限 |
| 电话销售 | 2 | 不限 |
| 硬件工程师 | 1 | 计算机等相关专业 |
| 嵌入式软件工程师 | 1 | 计算机等相关专业 |
| 职位人数小计 | 9 |
|
| 珠海南方智运汽车科技有限公司 | 客服专员 | 若干 | 不限 |
| 风控专员 | 1名 | 市场营销、行政管理等相关专业 |
| 运维专员 |
| 不限 |
| 职位人数小计 |
|
|
| 珠海趣趣网络有限公司 | 安卓工程师 | 2 | 不限 |
| ios工程师 | 2 | 不限 |
| H5工程师 | 1 | 不限 |
| 客户代表 | 10 | 不限 |
| 出纳 | 1 | 不限 |
| 内容编辑 | 2 | 不限 |
| 职位人数小计 | 18 | 不限 |
| 珠海南方软件网络评测中心 | 软件测试工程师 | 2 | 计算机软件相关专业 |
| 信息系统安全测试工程师 | 2 | 信息安全、计算机应用或计算机网络、网络工程、电子通信等相关专业 |
| 网络测试工程师 | 2 | 计算机网络相关专业 |
| 源代码测试工程师 | 2 | 计算机软件相关专业 |
| 职位人数小计 | 8 |
|
| 珠海市新德汇信息技术有限公司 | 软件开发工程师 | 5 | 计算机相关 |
| 项目经理 | 1 | 无 |
| 项目管理师 | 1 | 无 |
| 产品专员(刑侦) | 1 | 无 |
| 产品专员(软件) | 1 | 无 |
| 商务专员 | 1 | 无 |
| 招标专员 | 1 | 无 |
| 职位人数小计 | 11 |
|
| 赛米控电子(珠海)有限公司 |
|
|
|
| 广东佳米科技有限公司 | iOS开发工程师 | 2 | 软件、计算机相关专业 |
| JavaScript前端工程师 | 2 | 软件、计算机相关专业 |
| JAVA软件工程师 | 2 | 软件、计算机相关专业 |
| UI设计师 | 1 | 美术、艺术设计专业 |
| 实施工程师 | 4 | 计算机网络、通信工程、电子专业 |
| 职位人数小计 | 11 |
|
| 珠海比邻客电子商务有限公司 | 营销总监 | 1 | 营销 |
| 销售经理 | 3 | 营销 |
| 市场经理 | 1 | 市场 |
| 运营经理 | 5 | 互联网运营 |
| 职位人数小计 | 10 |
|
| 珠海科亚信息技术有限公司 | 软件测试工程师QA | 6 |
|
| 技术支持/维护工程师 | 2 |
|
| JAVA开发工程师 | 10 |
|
| 职位人数小计 | 18 |
|
| 珠海市杰玛科技有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 有国际贸易工作经验者优先 |
| 职位人数小计 | 3 |
|
| 珠海融惠科技有限公司 | 项目实施顾问 | 2 |
|
| 软件实施实习生 | 4 |
|
| 开发工程师 | 2 |
|
| 职位人数小计 | 8 |
|
| 珠海市乐一机械设备有限公司 | 外贸业务员 | 3 | 国际贸易和商务英语 |
| 职位人数小计 | 3 |
|
| 珠海科盈自动化系统有限公司 | 研发助理工程师 | 1 | C语言,单片机,模拟电路,数字电路,电工基础,Protell软件 |
| 售后工程技术工程师 | 1 | 电气、电子等相关专业 |
| 生产技术员 | 1 | 电气、电子技术、计算机相关专业 |
| 职位人数小计 | 3 |
|